Rendimento médio
Categoria de técnico superior
| Posições remuneratórias | Níveis remuneratórios da tabela única | Montante pecuniário 2009 (€) |
|---|---|---|
| 1ª | 11 | 995,51 |
| 2ª | 15 | 1201,48 |
| 3ª | 19 | 1407,45 |
| 4ª | 23 | 1613,42 |
| 5ª | 27 | 1819,38 |
| 6ª | 31 | 2025,35 |
| 7ª | 35 | 2231,32 |
| 8ª | 39 | 2437,29 |
| 9ª | 42 | 2591,76 |
| 10ª | 45 | 2746,24 |
| 11ª | 48 | 2900,72 |
| 12ª | 51 | 3055,19 |
| 13ª | 54 | 3209,67 |
| 14ª | 57 | 3364,14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário